<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Etwas Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.finanzer.org/blog/2009/01/06/etwas-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzer.org/blog/2009/01/06/etwas-statistik/</link>
	<description>Freiheit schützt man nicht, indem man sie abschafft.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 17:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Finanzer</title>
		<link>http://www.finanzer.org/blog/2009/01/06/etwas-statistik/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>Finanzer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzer.org/blog/index.php/2009/01/06/etwas-statistik/#comment-396</guid>
		<description>Habe dir dort was dazu geschrieben. Hoffe dass das geholfen hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe dir dort was dazu geschrieben. Hoffe dass das geholfen hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cethegus</title>
		<link>http://www.finanzer.org/blog/2009/01/06/etwas-statistik/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator>Cethegus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 18:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzer.org/blog/index.php/2009/01/06/etwas-statistik/#comment-375</guid>
		<description>Ich schließe mich an. Hab aber dazu eine Frage auf deiner Diskussionsseite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schließe mich an. Hab aber dazu eine Frage auf deiner Diskussionsseite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Schulenburg</title>
		<link>http://www.finanzer.org/blog/2009/01/06/etwas-statistik/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>Frank Schulenburg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzer.org/blog/index.php/2009/01/06/etwas-statistik/#comment-365</guid>
		<description>Vielen herzlichen Dank für diese nützlichen Informationen! Herzliche Grüße, Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen herzlichen Dank für diese nützlichen Informationen! Herzliche Grüße, Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.finanzer.org @ 2012-05-19 04:38:02 by W3 Total Cache -->
