<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Finanzer spinnt &#187; Alltag</title>
	<atom:link href="http://www.finanzer.org/blog/category/alltag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzer.org/blog</link>
	<description>Freiheit schützt man nicht, indem man sie abschafft.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 22:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>James Bond gewinnt den Wahlkreis Euskirchen I</title>
		<link>http://www.finanzer.org/blog/2012/05/13/james-bond-gewinnt-den-wahlkreis-euskirchen-i/</link>
		<comments>http://www.finanzer.org/blog/2012/05/13/james-bond-gewinnt-den-wahlkreis-euskirchen-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzer.org/blog/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und Fritzchen Blau den Wahlkreis Aachen I. Zumindest wenn man heute kurz nach 18 Uhr den Feed des Landeswahlleiters NRW aufrief. Immer wieder schön zu sehen, was sich die Kollegen so als Testdaten ausdenken und dass diese auch noch während der heissen Phase zu sehen sind. Hier der entsprechende Ausschnitt aus dem Feed von &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.finanzer.org/blog/2012/05/13/james-bond-gewinnt-den-wahlkreis-euskirchen-i/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und Fritzchen Blau den Wahlkreis Aachen I. Zumindest wenn man heute kurz nach 18 Uhr den <a href="http://www9.wahlergebnisse.nrw.de/landtagswahlen/2012/talw12feed.xml">Feed des Landeswahlleiters NRW</a> aufrief. Immer wieder schön zu sehen, was sich die Kollegen so als Testdaten ausdenken und dass diese auch noch während der heissen Phase zu sehen sind. Hier der entsprechende Ausschnitt aus dem Feed von ca. 18:10 Uhr:</p>
<blockquote><p>&lt;item&gt;<br />
&lt;title&gt;Wahlkreis 001 Aachen I&lt;/title&gt;<br />
&lt;pubDate&gt;Wed, 02 May 2012 10:45:33 +0200&lt;/pubDate&gt;<br />
&lt;description&gt;<br />
Wahlkreis 001 Aachen I; Erststimme: Gewählt: Blau, Fritzchen (Partei 1) mit 48,1 Prozent der gültigen Stimmen; Zweitstimme: Wahlbeteiligung: 59,5% (+1,3%) , Partei 2: 33,3% (-2,3%) , Partei 1: 40,8% (-3,0%) , Partei 3: 5,9% (+0,7%) , Partei 4: 3,1% (-0,2%) , Partei 5: 7,1% (+6,1%) , Partei 6: 7,1% (0,0%), ANDERE: 5,3% (-1,3%)<br />
&lt;/description&gt;<br />
&lt;link&gt;</p>
<p>http://www.wahlergebnisse.nrw.de/landtagswahlen/2012/aktuell/dateien/a001lw1200.html</p>
<p>&lt;/link&gt;<br />
&lt;/item&gt;<br />
&lt;item&gt;<br />
&lt;title&gt;Wahlkreis 008 Euskirchen I&lt;/title&gt;<br />
&lt;pubDate&gt;Wed, 02 May 2012 12:23:33 +0200&lt;/pubDate&gt;<br />
&lt;description&gt;<br />
Wahlkreis 008 Euskirchen I; Erststimme: Gewählt: Bond, James (Partei 3) mit 58,1 Prozent der gültigen Stimmen; Zweitstimme: Wahlbeteiligung: 77,7% (+1,3%) , Partei 2: 33,3% (-2,3%) , Partei 1: 40,8% (-3,0%) , Partei 3: 5,9% (+0,7%) , Partei 4: 3,1% (-0,2%) , Partei 5: 7,1% (+6,1%) , Partei 6: 7,1% (0,0%), ANDERE: 5,3% (-1,3%)<br />
&lt;/description&gt;<br />
&lt;link&gt;</p>
<p>http://www.wahlergebnisse.nrw.de/landtagswahlen/2012/aktuell/dateien/a008lw1200.html</p>
<p>&lt;/link&gt;<br />
&lt;/item&gt;</p></blockquote>
<p>Ähnliches war letzte Woche auch in Schleswig-Holstein zu sehen, leider habe ich nicht dran gedacht, dass festzuhalten.</p>
<p><strong>Update: </strong>Kleiner Service für diejenigen die über Google hierher kommen und sich leicht verarscht fühlen, hier das tatsächliche Ergebnis:</p>
<p>Erfolg: Voussem, Klaus (CDU)<br />
Wahlbeteiligung: 57,8%</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Zweitstimmen:</span><br />
CDU: 31,3%<br />
SPD: 32,2%<br />
GRÜNE: 9,2%<br />
FDP: 11,0%<br />
DIE LINKE: 2,2%<br />
PIRATEN: 9,3%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzer.org/blog/2012/05/13/james-bond-gewinnt-den-wahlkreis-euskirchen-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jowinix&#8217; Gedicht des Tages (3)</title>
		<link>http://www.finanzer.org/blog/2012/03/31/jowinix-gedicht-des-tages-3/</link>
		<comments>http://www.finanzer.org/blog/2012/03/31/jowinix-gedicht-des-tages-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Gedicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzer.org/blog/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Aus aktuellem Wetteranlaß dieser Vierzeiler: Von den starken Regengüssen sammeln sich auf Wegen Pfützen Bächlein sammeln sich zu Flüssen – doch wozu die Pfützen nützen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus aktuellem Wetteranlaß dieser Vierzeiler:</p>
<blockquote><p>Von den starken Regengüssen</p>
<p>sammeln sich auf Wegen Pfützen</p>
<p>Bächlein sammeln sich zu Flüssen</p>
<p>– doch wozu die Pfützen nützen?</p></blockquote>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a class="thickbox" title="Aprilsonne" href="http://www.finanzer.org/blog/wp-content/gallery/katzencontent/p1080035.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right aligncenter" src="http://www.finanzer.org/blog/wp-content/gallery/katzencontent/thumbs/thumbs_p1080035.jpg" alt="Aprilsonne" width="600" /></a><p class="wp-caption-text">Bei diesem April-Wetter bleibt man besser drin</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzer.org/blog/2012/03/31/jowinix-gedicht-des-tages-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katzencontent im Frühling</title>
		<link>http://www.finanzer.org/blog/2012/03/25/katzencontent-im-fruhling/</link>
		<comments>http://www.finanzer.org/blog/2012/03/25/katzencontent-im-fruhling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzer.org/blog/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Lilly genießt den Frühling:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lilly genießt den Frühling:</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery--1617">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-423" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:100%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.finanzer.org/blog/wp-content/gallery/katzencontent/pict7353_photomizer2.jpg" title="Im Busch" class="thickbox" rel="katzencontent-im-fruhling" >
								<img title="Im Busch" alt="Im Busch" src="http://www.finanzer.org/blog/wp-content/gallery/katzencontent/thumbs/thumbs_pict7353_photomizer2.jpg" width="500" height="336" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
				<br style="clear: both" />
	
 		
	<div id="ngg-image-424" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:100%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.finanzer.org/blog/wp-content/gallery/katzencontent/pict7376_photomizer2.jpg" title="Löwin" class="thickbox" rel="katzencontent-im-fruhling" >
								<img title="Löwin" alt="Löwin" src="http://www.finanzer.org/blog/wp-content/gallery/katzencontent/thumbs/thumbs_pict7376_photomizer2.jpg" width="500" height="332" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
				<br style="clear: both" />
	
 		
	<div id="ngg-image-425" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:100%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.finanzer.org/blog/wp-content/gallery/katzencontent/pict7387_photomizer2.jpg" title="Katze und gestutzer Lorbeer" class="thickbox" rel="katzencontent-im-fruhling" >
								<img title="Katze und gestutzer Lorbeer" alt="Katze und gestutzer Lorbeer" src="http://www.finanzer.org/blog/wp-content/gallery/katzencontent/thumbs/thumbs_pict7387_photomizer2.jpg" width="500" height="395" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
				<br style="clear: both" />
	
 		
	<div id="ngg-image-426" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:100%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.finanzer.org/blog/wp-content/gallery/katzencontent/pict7392_photomizer2.jpg" title="Blick zurück" class="thickbox" rel="katzencontent-im-fruhling" >
								<img title="Blick zurück" alt="Blick zurück" src="http://www.finanzer.org/blog/wp-content/gallery/katzencontent/thumbs/thumbs_pict7392_photomizer2.jpg" width="500" height="695" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
				<br style="clear: both" />
	
 		
	<div id="ngg-image-427" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:100%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.finanzer.org/blog/wp-content/gallery/katzencontent/pict7397_photomizer2.jpg" title="Lodge" class="thickbox" rel="katzencontent-im-fruhling" >
								<img title="Lodge" alt="Lodge" src="http://www.finanzer.org/blog/wp-content/gallery/katzencontent/thumbs/thumbs_pict7397_photomizer2.jpg" width="500" height="720" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
				<br style="clear: both" />
	
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear"></div> 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzer.org/blog/2012/03/25/katzencontent-im-fruhling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneechaos und Wikipedia</title>
		<link>http://www.finanzer.org/blog/2010/01/11/schneechaos-und-wikipedia/</link>
		<comments>http://www.finanzer.org/blog/2010/01/11/schneechaos-und-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzer.org/blog/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Unsere, zumindest teilweise kostenpflichtigen, Qualitätsmedien bild.de und abendblatt.de (mit Absicht keine Verlinkung) bedienen sich auch gern in den Artikeln der Wikipedia zum Winter 1978/79. Entdeckt beim Bildblog: Eiskalt abgeschrieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere, zumindest teilweise kostenpflichtigen, Qualitätsmedien bild.de und abendblatt.de (mit Absicht keine Verlinkung) bedienen sich auch gern in den Artikeln der Wikipedia zum Winter 1978/79. Entdeckt beim Bildblog: <a href="http://www.bildblog.de/15026/eiskalt-abgeschrieben/">Eiskalt abgeschrieben</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzer.org/blog/2010/01/11/schneechaos-und-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon&#8217;s Cat (5)</title>
		<link>http://www.finanzer.org/blog/2009/10/06/simon-cat-5/</link>
		<comments>http://www.finanzer.org/blog/2009/10/06/simon-cat-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzer.org/blog/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Gerade entdeckt: die fünfte Folge vom allseitsbeliebten Comic &#8220;Simon&#8217;s Cat&#8221;. Etwas kürzer als die anderen Filme, aber natürlich genauso witzig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade entdeckt: die fünfte Folge vom allseitsbeliebten Comic &#8220;Simon&#8217;s Cat&#8221;. Etwas kürzer <a href="http://www.finanzer.org/blog/index.php/2009/08/02/katzencontent/">als die anderen Filme</a>, aber natürlich genauso witzig.</p>
<p><a href="http://www.finanzer.org/blog/2009/10/06/simon-cat-5/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzer.org/blog/2009/10/06/simon-cat-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>April, April</title>
		<link>http://www.finanzer.org/blog/2009/04/01/april-april/</link>
		<comments>http://www.finanzer.org/blog/2009/04/01/april-april/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 20:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Wikisource]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzer.org/blog/index.php/2009/04/01/april-april/</guid>
		<description><![CDATA[Heute gab es natürlich wieder eine Menge, mehr oder weniger gelungene Aprilscherze. Heise Online berichtete über das Schlapphut-Bit in IP-Headern, der Wikipedia-Kurier über eine Warnung in Artikeln mit Geo-Koordinaten, um schwerwiegende Folgen wie Desorientierung, verschollene Partner oder militärische Niederlagen zu verhindern und das Bremer Sprachblog macht einfach ein Quiz aus dem alljährlichen Gescherze. Am besten &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.finanzer.org/blog/2009/04/01/april-april/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gab es natürlich wieder eine Menge, mehr oder weniger gelungene Aprilscherze. Heise Online berichtete über das <a href="http://www.heise.de/newsticker/Die-Geheimdienste-und-die-Internet-Ueberwachung-Das-Schlapphut-Bit--/meldung/135506">Schlapphut-Bit in IP-Headern</a>, der Wikipedia-Kurier über eine Warnung in Artikeln mit Geo-Koordinaten, um <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hinweis_Georeferenzierung">schwerwiegende Folgen wie Desorientierung, verschollene Partner oder militärische Niederlagen</a> zu verhindern und das Bremer Sprachblog <a href="http://www.iaas.uni-bremen.de/sprachblog/2009/04/01/april-april-3/">macht einfach ein Quiz</a> aus dem alljährlichen Gescherze.</p>
<p>Am besten fand ich aber den hier:</p>
<blockquote style="width: 90%; height: 98px"><p>Aufgrund bisheriger Erfahrungen wird erstmals 2009 vom 1. April 00.00 bis 23.59 Uhr versuchsweise der Schreibzugriff auf allen Wikimedia-Projekten gesperrt. Es steht aber für alle Fälle eine Kriseninterventions-Hotline mit 3 geschulten Admins bereit, darunter auch ein Psychologe. Das Wikimedia-Team wünscht allen Benutzern einen angenehmen Ruhetag.</p>
</blockquote>
<p>Und der <a href="http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Skriptorium#Wikimedia-Initiative:_Scherzfrei_in_den_April">Poster im Wikisource Skriptorium</a> schien ernsthaft erbost zu sein :-).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzer.org/blog/2009/04/01/april-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katzenklappe</title>
		<link>http://www.finanzer.org/blog/2009/03/24/546/</link>
		<comments>http://www.finanzer.org/blog/2009/03/24/546/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzer.org/blog/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Wochenende hat sich Mrs. Finanzer über Katzenklappen im Internet informiert und dabei festgestellt, dass auch vor diesem scheinbar trivialen Hilfsmittel der technische Fortschritt keinen Halt macht. So gibt es mittlerweile von verschiedenen Herstellen Klappen, die sich nur öffnen, wenn eine Katze Eintritt begehrt, auf deren Identifikations-Chip die elektronische Katzenklappe programmiert wurde. So bleiben dann &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.finanzer.org/blog/2009/03/24/546/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Wochenende hat sich Mrs. Finanzer über <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Katzenklappe">Katzenklappen</a> im Internet informiert und dabei festgestellt, dass auch vor diesem scheinbar trivialen Hilfsmittel der technische Fortschritt keinen Halt macht. So gibt es mittlerweile von verschiedenen Herstellen Klappen, die sich nur öffnen, wenn eine Katze Eintritt begehrt, auf deren <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tierkennzeichnung">Identifikations-Chip</a> die elektronische Katzenklappe programmiert wurde. So bleiben dann fremde Katzen und anderes Getier, das nicht zum Haushalt gehört draußen. Solche Chips werden eigentlich vom Tierarzt implantiert, um das Tier eindeutig zu identifizieren, z.B. um entlaufene Tiere ihrem Besitzer leichter zurückgeben zu können.</p>
<p>Das alles ist aber nicht die eigentliche Anlaß für diesen Blogbeitrag. Einer der Hersteller für solche elektronischen Katzenklappen hat ein Werbevideo der etwas ungewöhnlicheren Art gedreht, um die Vorzüge seines Produktes anzupreisen. Aber seht selbst:</p>
<p><object width="400" height="320" data="http://www.myvideo.de/movie/3263839" type="application/x-shockwave-flash"><param name="AllowFullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="extColor=undefined" /><param name="src" value="http://www.myvideo.de/movie/3263839" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzer.org/blog/2009/03/24/546/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guten Rutsch</title>
		<link>http://www.finanzer.org/blog/2008/12/31/guten-rutsch/</link>
		<comments>http://www.finanzer.org/blog/2008/12/31/guten-rutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Gedicht]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[Ringelnatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzer.org/blog/index.php/2008/12/31/guten-rutsch/</guid>
		<description><![CDATA[Anneke hat mir gerade folgendes Gedicht auf meine Diskussionsseite gepackt. Ich nehme den damit verbunden Wunsch einfach mal auf und wünsche Allen einen guten Rutsch und ein schönes neues Jahr 2009: Der Glückwunsch   Ein Glückwunsch ging ins neue Jahr, Ins Heute aus dem Gestern. Man hörte ihn sylvestern. Er war sich aber selbst nicht &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.finanzer.org/blog/2008/12/31/guten-rutsch/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anneke hat mir gerade folgendes Gedicht auf meine Diskussionsseite gepackt. Ich nehme den damit verbunden Wunsch einfach mal auf und wünsche Allen einen guten Rutsch und ein <a href="http://de.wikisource.org/wiki/Silvester">schönes neues Jahr</a> 2009:</p>
<blockquote><dl>
<dd><a href="http://de.wikisource.org/wiki/de:Der_Gl%C3%BCckwunsch_(Ringelnatz)">Der Glückwunsch</a> </dd>
<dd> </dd>
</dl>
<dl>
<dd>Ein Glückwunsch ging ins neue Jahr, </dd>
<dd>Ins Heute aus dem Gestern. </dd>
<dd>Man hörte ihn sylvestern. </dd>
<dd>Er war sich aber selbst nicht klar, </dd>
<dd>Wie eigentlich sein Hergang war </dd>
<dd>Und ob ihn die Vergangenheit </dd>
<dd>Bewegte oder neue Zeit. </dd>
<dd>Doch brachte er sich dar, und zwar </dd>
<dd>Undeutlich und verlegen. </dd>
<dd> </dd>
</dl>
<dl> </dl>
<dl> </dl>
<dl> </dl>
<dl> </dl>
<dl> </dl>
<dl>
<dd>Weil man ihn nicht so ganz verstand, </dd>
<dd>So drückte man sich froh die Hand </dd>
<dd>Und nahm ihn gern entgegen.</dd>
</dl>
<dd> </dd>
<dd><a href="http://de.wikisource.org/wiki/Joachim_Ringelnatz">Joachim Ringelnatz</a></dd>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzer.org/blog/2008/12/31/guten-rutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Technologien im Mittelalter</title>
		<link>http://www.finanzer.org/blog/2007/08/17/neue-technologien-im-mittelalter/</link>
		<comments>http://www.finanzer.org/blog/2007/08/17/neue-technologien-im-mittelalter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 19:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzer.org/blog/index.php/2007/08/17/neue-technologien-im-mittelalter/</guid>
		<description><![CDATA[Auch schon im Mittelalter hatte man Probleme mit neuen Technologien. Aber auch zu dieser Zeit gab es gute Seelen, die sich ihr Brot damit verdienten, anderen zu helfen: Via Texte mit Stimme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch schon im Mittelalter hatte man Probleme mit neuen Technologien. Aber auch zu dieser Zeit gab es gute Seelen, die sich ihr Brot damit verdienten, anderen zu helfen:</p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/brAlzKHYFnA" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"></embed></p>
<p>Via <a href="http://blog.freith.de/2007/08/16/die-wirklich-wichtigen-jobs-gabs-eigentlich-schon-immer">Texte mit Stimme</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzer.org/blog/2007/08/17/neue-technologien-im-mittelalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persil</title>
		<link>http://www.finanzer.org/blog/2007/07/31/persil/</link>
		<comments>http://www.finanzer.org/blog/2007/07/31/persil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 20:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorkurs90.de/blog/index.php/2007/07/31/persil/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Podcast wie er sein sollte über das Waschmittel Persil. Und natürlich auch eine klasse Ergänzung zum Wikipedia-Artikel.&#160;&#160;Gefunden habe ich den Podcast beim Werbeblogger. Wenn auch etwas werbelastig, trotzdem eine sehr&#160;interessante Hör-Lektüre (wie nennt man sowas eigentlich)&#160;zu unserer Alltagskultur und einem Produkt was jedes Kind kennt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.werbeblogger.de/2007/07/24/werbeblogger-podcast-27-thomas-toennesmann-marketingleiter-henkel-waschmittel-ua-persil/">Ein Podcast wie er sein sollte über das Waschmittel Persil</a>. Und natürlich auch eine klasse Ergänzung zum <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Persil">Wikipedia-Artikel.&nbsp;</a>&nbsp;Gefunden habe ich den Podcast beim <a href="http://www.werbeblogger.de/">Werbeblogger</a>. Wenn auch etwas werbelastig, trotzdem eine sehr&nbsp;interessante Hör-Lektüre (wie nennt man sowas eigentlich)&nbsp;zu unserer Alltagskultur und einem Produkt was jedes Kind kennt.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzer.org/blog/2007/07/31/persil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.finanzer.org @ 2012-05-22 14:18:25 by W3 Total Cache -->
